| | UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK - PNPM MP ) | |||||||||||||||||||
| KECAMATAN DLANGGU - KABUPATEN MOJOKERTO | ||||||||||||||||||||
| Jalan Jendral A. Yani No.09 Telp ( 0321 ) 510176 | ||||||||||||||||||||
| PROFIL UPK - PNPM MP | ||||||||||||||||||||
| I | Nama UPK | : UPK PNPM-MP KECAMATAN DLANGGU | ||||||||||||||||||
| II | Alamat Sekretariat | : Jalan Jendral A. Yani No.09 Telp ( 0321 ) 510 176 | ||||||||||||||||||
| : …………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||
| III | Tanggal Berdiri | : 01 September 2008 | ||||||||||||||||||
| IV | Keputusan Pembentukan UPK | : …………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||
| V | Susunan Organisasi | |||||||||||||||||||
| a | Pembina (Camat) | : H. TANTO SUHARIYADI S.Sos, M.Si | ||||||||||||||||||
| b | Penanggungjawab (PjOK) | : BAMBANG SUWITO | ||||||||||||||||||
| c | Ketua MAD | : AHMAD SETYAWAN | ||||||||||||||||||
| Sekretaris MAD | : TANTI LULUS | |||||||||||||||||||
| d | Pengurus BKAD | |||||||||||||||||||
| 1 | Ketua | : H. M BAIDHOWI | ||||||||||||||||||
| 2 | Sekretaris | : SUKIRNO | ||||||||||||||||||
| 3 | Bendahara | : KUSWATI | ||||||||||||||||||
| d | Badan Pengawas | |||||||||||||||||||
| 1 | Ketua | : ANWAR MUSADDAD S.Ag | ||||||||||||||||||
| 2 | Anggota | : H. MOH TOYIB | ||||||||||||||||||
| 3 | Anggota | : Ir. SUGIANTORO | ||||||||||||||||||
| e | Pengurus UPK | |||||||||||||||||||
| 1 | Ketua | : NANANG SETYO UTOMO | ||||||||||||||||||
| 2 | Sekretaris | : DWI CAHYANI WILUJENG S.Pt | ||||||||||||||||||
| 3 | Bendahara | : ENDANG WINARSIH | ||||||||||||||||||
| 4 | Kasir | : …………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||
| VI | Wilayah Kerja | |||||||||||||||||||
| No | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jumlah Penduduk | Pendduk Miskin | Jumlah KK | KK Miskin | ||||||||||||||
| L | P | Jumlah | ||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 25971 | 26511 | 52482 | ||||||||||||||||
| VII | Data Kegiatan UPK | |||||||||||||||||||
| a | Dana Yang Dikelola : | |||||||||||||||||||
| E | Dana BLM PNPM - MP Tahun 2009 | Rp | 900.000.000 | |||||||||||||||||
| E | DOK Perencanaan Tahun 2009 | Rp | 44.800.000 | |||||||||||||||||
| E | DOK Pelatihan Masyarakat Th. 2009 | Rp | 25.545.000 | |||||||||||||||||
| Jumlah Dana yang Dikelola | Rp | 970.345.000 | ||||||||||||||||||
| c | Dana Bergulir Kegiatan SPP Yang Dikelola : | |||||||||||||||||||
| E | Dana Program SPP Tahun 2008 dan Tahun 2009 | Rp | 532100000 | |||||||||||||||||
| E | Jumlah Kelompok | 57 | Klp | |||||||||||||||||
| E | Jumlah Anggota | 764 | Agt | |||||||||||||||||
| VIII | Laporan Perkembangan Kegiatan Dana Bergulir UPK | |||||||||||||||||||
| 1 | Kelompok Binaan UPK | |||||||||||||||||||
| No | Jumlah Klp | Jumlah Agt | Jenis Kelompok | |||||||||||||||||
| Total | Peminjam | KSP | KUB | KAU | Lain | |||||||||||||||
| 1 | 57 | 764 | 764 | 57 | - | - | - | |||||||||||||
| Jenis Usaha Peminjam | Jumlah Pinjaman | Angsuran Pokok | Saldo Pokok | |||||||||||||||||
| Jasa | Dagang | Industri | Lain | Pokok | Bunga | Jumlah | ||||||||||||||
| 704,276,100 | 11,522,400 | 715,798,500 | 72,010,400 | 632,265,700 | ||||||||||||||||
| 2 | Asset Dana Bergulir | |||||||||||||||||||
| No | Uraian | SPP | UEP | |||||||||||||||||
| 1 | Kas | 0 | - | |||||||||||||||||
| 2 | Bank | 2,517,311 | - | |||||||||||||||||
| 3 | Pinjaman | 632,265,700 | - | |||||||||||||||||
| Total Asset | 634,783,011 | - | ||||||||||||||||||
| Total Dana Awal | 532,100,000 | - | ||||||||||||||||||
| Kenaikan (%) | 19.30% | - | ||||||||||||||||||
| 3 | Tingkat Pendapatan dan Surplus UPK | |||||||||||||||||||
| No | Uraian | JUMLAH | ||||||||||||||||||
| 1 | Pendapatan Bunga | 22,298,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Pendapatan Lain-Lain | 362,770 | ||||||||||||||||||
| a | Total Pendapatan | 22,660,770 | ||||||||||||||||||
| b | Total Biaya | 6,657,720 | ||||||||||||||||||
| c | Surplus Berjalan | 16,003,050 | ||||||||||||||||||
| 4 | Tingkat Angsuran Dana SPP & UEP | |||||||||||||||||||
| No | Uraian | SPP | UEP | |||||||||||||||||
| 1 | Alokasi Pinjaman | 704,276,100 | ||||||||||||||||||
| 2 | Target Pengembalian | 83,532,800 | ||||||||||||||||||
| 3 | Realis. Pengembalian | 83,532,800 | ||||||||||||||||||
| 4 | Saldo Pinjaman | 632,265,700 | ||||||||||||||||||
| 5 | % Pengembalian | 100% | ||||||||||||||||||
| 6 | Tunggakan | 0% | ||||||||||||||||||
| 5 | Tingkat Kolektibilitas Pinjaman SPP | |||||||||||||||||||
| No | Uraian | SPP | UEP | |||||||||||||||||
| 1 | Pinjaman Lancar (I) | 632,265,700 | ||||||||||||||||||
| 2 | Pinj. Menunggak (II) | - | ||||||||||||||||||
| 3 | Pinj. Menunggak (III) | - | ||||||||||||||||||
| 4 | Pinj. Menunggak (IV) | - | ||||||||||||||||||
| 5 | Pinj. Menunggak (V) | - | ||||||||||||||||||
| 6 | Saldo Pinjaman | 632,265,700 | ||||||||||||||||||
| 7 | Total Cadangan | 6,322,657 | ||||||||||||||||||
| 8 | Rasio Pinjaman (%) | 1% | ||||||||||||||||||
Jumat, 19 Maret 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar